Ürün Standardı
TS EN 12602
Ürün Tanımı
KÇS Kipaş Gazbeton Çatı Panelleri, hemen her türlü yapının çatı döşemeleri için üretilen donatılı, taşıyıcı, büyük boyutlu prefabrike yapı elemanlarıdır.
KÇS Kipaş Gazbeton Donatılı Yapı Elemanları, TS EN 12602 standartlarında mühendislik kuralları ışığında hesaplanarak antikorozif madde ile kaplanmış çelik hasır kullanılarak üretilir.
Kullanım Alanı
KÇS Kipaş Gazbeton, G2/400 Sınıfında 0,086 W/m.K Isıl İletkenlik Değeri ile sınıfında ilk ve tektir.
• KÇS Kipaş Gazbeton, her türlü yapı sisteminde iç ve dış duvarlarında kullanılabilir
• KÇS Kipaş Gazbeton, ürünlerine ülkemizin her yerinden hızla ulaşılabilir,
• KÇS Kipaş Gazbeton, gözenekli ve hafif yapısı sayesinde duvarların nefes almasını sağlar,
• KÇS Kipaş Gazbeton, gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı sağlar,
• KÇS Kipaş Gazbeton, bileşenleri sayesinde duvarlarda mantar, küf ve bakteri oluşumunu engeller,
• KÇS Kipaş Gazbeton, hafifliği sayesinde yapının taşıyıcı sistemine binen yükü azaltarak, deprem güvenliği sağlar,
• KÇS Kipaş Gazbeton, A1 Sınıfı hiç yanmaz özelliği ile yangın güvenliği sağlar, aynı zamanda yangın bariyeri olarak da kullanılabilir,
• KÇS Kipaş Gazbeton, hafif olması ve kolay işlenebilmesi sayesinde uygulama rahatlığı ve hızı sunarken az fire ile çalışılmasına olanak sağlar.
Detay Tablosu
KÇS KİPAŞ GAZBETON DONATILI YAPI ELEMANLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
ÜRÜNLER | DÜŞEY DUVAR | YATAY DUVAR | DÜŞEY DUVAR TAŞIYICI | YATAY DUVAR TAŞIYICI | DÖŞEME PANELİ | ÇATI PANELİ |
YOĞUNLUK (Kg/m³) | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 |
BASINÇ DAYANIMI (Kgf/cm²) | 35 ≤ | 35 ≤ | 50≤ | 50≤ | 35 ≤ | 50≤ |
ÇEVRESEL ETKİ SINIFI | XD1 | XD1 | XD1 | XD1 | XD1 | XD1 |
BOYUTLAR UZUNLUK (cm) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
BOYUTLAR GENİŞLİK (cm) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
BOYUTLAR KALINLIK (cm) | 7,5-40 | 7,5-40 | 7,5-40 | 7,5-40 | 7,5-40 | 7,5-40 |
BOYUTSAL TOLERANS SINIFI | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
KALINLIK SINIFI | Th1 | Th1 | Th1 | Th1 | Th1 | Th1 |
ISIL İLETKENLİK W/m.K λh 10 dry | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,19 |
YANGINA TEPKİ SINIFI | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
KISA SÜRELİ ADERANS SINIFI | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
ÖN GERİLME SINIFI | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
EMNİYET KATSAYISI | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
DONATI KAPLAMA KALINLIĞI (µ) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
DONATI AKMA DAYANIMI (MpA) | 500≤ | 500≤ | 500≤ | 500≤ | 500≤ | 500≤ |
DONATI ÇEKME DAYANIMI (MpA) | 550≤ | 550≤ | 550≤ | 550≤ | 550≤ |
550 |
Bu yazı 661 kere okundu.