KÇS Gazbeton ile İzmir'in her yerine kaliteli gazbetonu izmir gazbeton aracılığıyla ulaştırıyoruz. Fiyatlar ve sevkiyat bilgileri için bir telefon kadar yakınız.
Sevkiyatlar Kamyon ve Tırlarla yapılabilmektedir.
İnşaat malzemeleri satış depoları ve şantiyelere ait fiyatlandırma için bizlere ulaşabilirsiniz.
12.12.2024 TARİHLİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
GAZBETON | M3 - HARİÇ | ALIŞ FİYAT | |||
FİYAT | 1550 | 1860,00 | M3 | palet fiyat | ADET |
7.5 LUK GAZBETON | 2678,4 | 20,93 | 1,44 | ₺2.678,40. | 128 |
5 LİK GAZBETON | 2455,2 | 13,95 | 1,32 | ₺2.455,20 | 176 |
10 LUK GAZBETON | 2678,4 | 27,90 | 1,44 | ₺2.678,40 | 96 |
12,5 LUK GAZBETON | 2790,0 | 34,88 | 1,5 | ₺2.790,00 | 80 |
15 LİK GAZBETON | 2678,4 | 41,85 | 1,44 | ₺2.678,40 | 64 |
20 LİK GAZBETON | 2678,4 | 55,80 | 1,44 | ₺2.678,40 | 48 |
25 LİK GAZBETON | 2790,0 | 69,75 | 1,5 | ₺2.790,00 | 40 |
30 LUK GAZBETON | 2678,4 | 83,70 | 1,44 | ₺2.678,40 | 32 |
tablodaki adet fiyatlarına kdv dahildir.sevkiyatlar tır ve kamyon ile yapılabilmektedir.
adetler uygun değilse fabrika ve depo teslim fiyatlarla da işlem yapılabilmektedir.