KÇS Gazbeton ile İzmir'in her yerine kaliteli gazbetonu izmir gazbeton aracılığıyla ulaştırıyoruz. Fiyatlar ve sevkiyat bilgileri için bir telefon kadar yakınız.
Sevkiyatlar Kamyon ve Tırlarla yapılabilmektedir.
İnşaat malzemeleri satış depoları ve şantiyelere ait fiyatlandırma için bizlere ulaşabilirsiniz.
M3 - HARİÇ | ADET - KDV DAHİL FİYAT | ||
1480+KDV | M3 | palet fiyat | |
2557,4 | 19,98 ₺ | 1,44 . | ₺2.557,44 |
2344,3 | 13,32 ₺ | 1,32 | ₺2.344,32 |
2557,4 | 26,64 ₺ | 1,44 | ₺2.557,44 |
2664,0 | 33,30 ₺ | 1,5 | ₺2.664,00 |
2557,4 | 39,96 ₺ | 1,44 | ₺2.557,44 |
2557,4 | 53,28 ₺ | 1,44 | ₺2.557,44 |
2664,0 | 66,60 ₺ | 1,5 | ₺2.664,00 |
2557,4 | 79,92 ₺ | 1,44 | ₺2.557,44 |
tablodaki adet fiyatlarına kdv dahildir.sevkiyatlar tır ve kamyon ile yapılabilmektedir.
adetler uygun değilse fabrika ve depo teslim fiyatlarla da işlem yapılabilmektedir.